Κατανάλωση - Κόστος
Παραδείγματα από διάφορους κινητήρες

Κινητήρας : 1600 cc | Τιμή Βενζίνης (lt): | Τιμή Υγραερίου (lt): |
---|---|---|
Κατανάλωση:10 (Lt/100km) | 1.36€ | 0.63€ |
Χιλιόμετρα ανά έτος: | 18.000 χλμ | 18.000 χλμ |
Ετήσιο κόστος: | 2.448€ | 1.134€ |
Όφελος 1.314€ ανά έτος
Κινητήρας : 1800 cc | Τιμή Βενζίνης (lt): | Τιμή Υγραερίου (lt): |
---|---|---|
Κατανάλωση:12 (Lt/100km) | 1.36€ | 0.63€ |
Χιλιόμετρα ανά έτος: | 18.000 χλμ | 18.000 χλμ |
Ετήσιο κόστος: | 2.938€ | 1.361€ |
Όφελος 1.577€ ανά έτος